FORD/MAZDA/OPEL/RENAULT hátsó fékbetétek EBC Yellowstuff Street + Track DP41354R
Az EBC legkelendőbb gumiabroncsa kiváló teljesítményt nyújt, és alkalmas mind a sport közúti használatra, mind az alkalmi versenypálya-használatra.
Ezek a fékbetétek sportos kezelhetőséget és jó tapadást biztosítanak, ha felmelegszenek a megfelelő hőmérsékletre.
Ezek a fékbetétek sportos kezelhetőséget és jó tapadást biztosítanak, ha felmelegszenek a megfelelő hőmérsékletre.
A Yellowstuff fékbetétek használatát nem javasoljuk alkalmi versenypályán való használatnál hosszabb ideig.
Méretek: 123 x 53 x 17,50mm
ATE féknyergekhez illenek.
Használat:
| jel | Modell | Motor | Év | teljesítmény | Fékező |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Fókusz C-Max | 1.6 | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Fókusz C-Max | 1.6 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Fókusz C-Max | 1.8 | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Fókusz C-Max | 1.8 TD | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Fókusz C-Max | 2.0 | 2003-2005 | ATE | |
| FORD | Fókusz C-Max | 2.0 TD | 2003-2005 | ATE | |
| HOLDEN (Ausztrália/ÚJ-Zéland) | Vectra | ZC | 2003-2004 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 1.4 (Egyesült Királyság) | 2004-2005 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 1.6 (Egyesült Királyság) | 2004-2005 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 1.6 TD (BK) | 2004-2005 | ATE | |
| MAZDA | 3 | 2.0 (Egyesült Királyság) | 2004-2005 | ATE | |
| NISSAN | első | 1.6 (P12) | 2001-2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 1.8 (P12) | 2002-2008 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 1.8 Kombi (W12) | 2002-2008 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 1.9 TD (P12) | 2003-2007 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 1.9 TD Kombi (P12) | 2003-2007 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 2.0 (P12) | 2002-2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 2.0 Kombi (W12) | 2002-2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 2.2 TD (P12) | 2002-2006 | Girling/TRW | |
| NISSAN | első | 2.2 TD Kombi (W12) | 2002-2006 | Girling/TRW | |
| OPEL | signum | 2.0 TD | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | signum | 2.0 Turbo | 2003-2004 | 175k | ATE |
| OPEL | signum | 2.2 | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | signum | 2.2 TD | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | signum | 3.0 TD -31068238 | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | signum | 3.0 TD 31068239- | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | signum | 3.2 -31068238 | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | signum | 3.2 31068239- | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 1.6 | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 1.8 | 2002-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 | 2002-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 D | 2002-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 TD | 2002-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.0 Turbo | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.2 | 2002-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 2.2 TD | 2002-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.0 TD -31070293 | 2002-2003 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.0 TD 31070294- | 2003-2004 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.2 -38047797 | 2002-2003 | ATE | |
| OPEL | Vectra | 3.2 38047798- | 2003-2004 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 1,6 | 2001-2007 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 1,8 | 2001-2007 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 2.0 TD (13.5 mm-es csapok) | 2005-2007 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 2.0 TD (15.5 mm-es csapok) | 2005-2007 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | ATE | |
| RENAULT | Lagúna 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | ATE | |
| RENAULT | Megane Ferdehátú (Mk2) | 2.0 Turbo RS | 2004-2006 | 225k | Brembo |
| RENAULT | Vel Satis (Európa) | 2.0 Turbo | 2002-2004 | 163k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Európa) | 2.2 TD | 2002-2004 | 150k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Európa) | 3,5 | 2002-2004 | 241k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Európa) | 3.0 TD | 2002-2005 | 177k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Egyesült Királyság) | 2.0 Turbo | 2002-2004 | 163k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Egyesült Királyság) | 2.2 TD | 2002-2004 | 150k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Egyesült Királyság) | 3.0 TD | 2002-2004 | 177k | ATE |
| RENAULT | Vel Satis (Egyesült Királyság) | 3.5 | 2002-2004 | 241k | ATE |
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2003-2004 | ATE | |
| SAAB | 9-3 | 1.8 Turbo | 2002-2004 | ATE | |
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 2003-2004 | 120k | ATE |
| SAAB | 9-3 | 2.0 Turbo | 2002-2004 | ATE | |
| SAAB | 9-3 | 2.0 Turbó Aero | 2002-2004 | ATE | |
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2002-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 2.0 TD | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 2.0 Turbo | 2003-2004 | 175k | ATE |
| VAUXHALL | signum | 2.2 | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 2.2 TD | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 3.0 TD -31068238 | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 3.0 TD 31068239- | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 3.2 -31068238 | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | signum | 3.2 31068239- | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 1.8 | 2002-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 1.9 TD | 2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.0 | 2002-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.0 TD | 2002-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.0 Turbo | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.2 | 2002-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 2.2 TD | 2002-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.0 TD -31070293 | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.0 TD 31070294- | 2003-2004 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.2 -38047797 | 2002-2003 | ATE | |
| VAUXHALL | Vectra | 3.2 38047798- | 2003-2004 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 1.8 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.4 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | S40 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 1,6 | 2007-2012 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 1.8 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | ATE | |
| VOLVO | V50 | 2.5 Turbo T5 | 2004-2005 | ATE |
Csak 1 szett eladó!
Készletenkénti ár ÁFA-val




Angol
Deutsch